簡要描述:進(jìn)口哈希FBM-100A氟離子濃度分析儀 采用離子選擇電極原理,對應(yīng)水中氟離子濃度測量對應(yīng)的電勢差。傳感器直接浸入水樣中即可測量氟離子濃度。
產(chǎn)品目錄Product center
相關(guān)文章Related articles
品牌 | HACH/哈希 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
分類 | 氟離子 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
儀器種類 | 在線型 | 溫度范圍 | 0~40℃ |
儀器類型 | 在線式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保 |
電源要求 | AC?90~264V,50/60Hz | 測量范圍 | 0~99.9mg/L,0~999mg/L,0~9990mg/ |
進(jìn)口哈希FBM-100A氟離子濃度分析儀
測量原理:
采用離子選擇電極原理,對應(yīng)水中氟離子濃度測量對應(yīng)的電勢差。傳感器直接浸入水樣中即可測量氟離子濃度。
應(yīng)用行業(yè):主要用于工業(yè)過程水,廢水處理過程中氟離子濃度的在線監(jiān)測。
進(jìn)口哈希FBM-100A氟離子濃度分析儀
技術(shù)指標(biāo) | ||
測量范圍 | 0~99.9mg/L,0~999mg/L,0~9990mg/L | |
溫度輸出 | 0.0~50.0℃ (僅FBM-160) | |
儀器特性 | 線 性 : | ±8%FS (控制器) |
重現(xiàn)性: | ±5%FS (控制器) | |
90%響應(yīng)時間: | 60秒左右以內(nèi) | |
模擬輸出 | DC 4~20mA (阻抗650Ω,隔離輸出) | |
模擬輸出范圍 | 上述測量范圍的1/10FS以上可任意設(shè)定 | |
出廠設(shè)定: | 0.0~20.0 mgl/L 0~200 mgl/L 0~2000 mgl/L | |
數(shù)字輸出 | RS-232C (選配) | |
報(bào)警輸出 | 4點(diǎn)可設(shè) | |
電源要求 | AC 90~264V,50/60Hz | |
環(huán)境條件 | 戶外安裝;溫濕度:-20~55℃,95%RH以下 | |
安裝方式 | FBM-160:50A管道或壁掛或支架安裝 | |
FBM-100A:室內(nèi)面板式安裝,DIN 92 | ||
防護(hù)等級 | FBM-160:IP65 (FBM-100A:IP30) | |
樣品條件 | pH: 4~9pH | |
溫度 | 0~40℃(無結(jié)冰) | |
電導(dǎo)率 | 小50ms/m (500μS/cm) | |
流速 | 0.01~0.2m/S | |
共存成分 | 不含有大量的鈣,鋁,鐵等物質(zhì) |
HCD76-3-400A010 (PP
材質(zhì), 長2m)
注)支架長度另有0.5~4m可選,型號請另行洽詢
流通式安裝-流通池
HCD82-0-1B (SUS316材質(zhì), Rc1/2連接)
HCD86-1-11B (PP材質(zhì), Rc1/2連接)
HCD86-1-21B (PVC材質(zhì), Rc1/2連接)
氟離子選擇電極
ELCP-81-5F (5米電纜) ELCP-81-10F (10米電纜)
備品備件
電極替換膜:7208L
氟離子標(biāo)準(zhǔn)液 (F-1000mg/L,500mL):143F077離子強(qiáng)度
調(diào)節(jié)劑 (pH5-AB,500mL): 143A053
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備13059289號-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:320190 管理登陸