簡要描述:羅威邦分光光度計 XD7500(UV-VIS)測定儀XD 7000和XD 7500分光光度計分別配備了VIS UV / VIS參考光束技術(shù)。?自動測試識別150 多種預(yù)編程 Lovibond® 方法中的每一種方法,都可以通過條形碼和比色杯類型加以識別。
產(chǎn)品目錄Product center
品牌 | Lovibond/羅威邦 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保 |
羅威邦分光光度計 XD7500(UV-VIS)測定儀
· 分析質(zhì)量保證
用于分析質(zhì)量保證的標(biāo)準(zhǔn)程序支持光度計、整個系統(tǒng)的檢測(包括化學(xué)方法),和基質(zhì)效應(yīng)的檢測。
· 內(nèi)置安全級別
這些設(shè)備支持密碼設(shè)置,以及多三種不同級別權(quán)限的分配。
· 附加功能
透射和吸收的測量、光譜掃描、動力學(xué)分析,以及用戶自定義方法的創(chuàng)建。
· 用于數(shù)據(jù)處理的接口
您需要繼續(xù)處理數(shù)據(jù)?通過以太網(wǎng)、USB B、用于外部存儲器的 USB A、鍵盤、條形碼掃描儀和打印機,提供不同的產(chǎn)品變型。
羅威邦分光光度計 XD7500(UV-VIS)測定儀
光學(xué)性質(zhì) | 光柵單色器,帶有參考光束光學(xué)元件和位于出口狹縫后方的分光鏡 |
測量 | 濃度,單波長和多波長測量吸光率和 % 透射率,動力學(xué),光譜 |
波長范圍 | 320 - 1100 nm |
波長解析度 | 1 nm |
波長精度 | ± 1 nm on all Holmium peaks |
波長重現(xiàn)性 | 優(yōu)于 0.5 nm |
光譜范圍 | 4 nm |
光度范圍 | -3.3 - +3.3 Abs |
光度解析度 | 吸光率:0.001;透射率:0.1 % |
光度精度 | 0,003 Abs 低于 0.6 Abs;0.5 % 在 0.6 和 2.0 Abs 之間 |
光度重現(xiàn)性 | 0.003 Abs 低于 0.6 Abs;0.5 % 在 0.6 和 2.0 Abs 之間 |
光度線性 | 在 340 至 900 nm 的范圍內(nèi),< 1 % 至高 2.0 Abs |
掃描速度 | 700 - 2000 nm/min. |
雜散光 | 對于 340 和 408 nm,透射率 < 0.1 |
漂移 | 15 分鐘預(yù)熱時間之后,每小時 < 0.005 Abs |
操作 | 薄膜鍵盤 |
顯示 | 7“高對比度彩色圖形顯示器 |
適用比色皿 | 比色管16 mm |
自動比色皿識別 | 圓形比色杯:13、16 和 24 mm;10、20 和 50 mm 矩形比色杯 |
測試方法識別 | 通過互聯(lián)網(wǎng)條形碼讀取器 |
數(shù)據(jù)接口 | Ethernet USB B USB A 外部存儲器Barcode-Scanner PCL 兼容打印機 |
自動檢測 | 每次啟動時的自測:檢查存儲器、處理器、內(nèi)部接口、濾光燈以及每個波長的附加校準(zhǔn) |
LIMS 兼容 | ASCII, .csv 文件 |
內(nèi)置存儲器 | 約 5000 個數(shù)據(jù)組(方法、用戶、ID、日期、結(jié)果),自動/手動存儲功能 |
安全性 | 可采用密碼保護:3 個不同的權(quán)限級別(訪客、用戶、管理員) |
耗電功率 | 100 - 240 V, 50/60 Hz |
電源 | Buffer電池組 (4 x AA), 電源含線 |
Auto – OFF | 是 |
便攜性 | Benchtop |
環(huán)境條件 | +10 °C 至 35 °C (41 °F 至 95 °F),整年的平均空氣濕度 ≤ 75 % 、多 95 % 30 天/年、其余時間段 85 % |
儲存條件 | -25 °C 至 +65 °C (-13 °F 至 268 °F) |
一致性 | CE |
防護等級 | IP 30 |
IP保護等級 | EN 60529 |
發(fā)射干擾 | B 級 |
抗干擾性 | IEC 61000-4-3 |
容差擴展 | 0.008 E |
儀表安全 | EC Directive 2014/35/EC EN 61010-1:2010 |
多語言操作界面 | 德文, 英文, 法文, 西班牙, 意大利, 葡萄牙, 波蘭, 印尼, 俄語, 中文, 日語, 荷蘭語, 瑞典語, 挪威語, 捷克斯語, 羅馬尼亞語, 馬其頓, 洛文尼亞語, 匈牙利語, 土耳其語, 韓語, 越南語, 泰語, 塞爾維亞語, 馬來語, 丹麥語, 保加利亞 |
多語言快速操作指南 | 德文, 英文, 法文, 西班牙, 意大利, 葡萄牙, 波蘭, 印尼, 俄語, 中文, 日語, 荷蘭語, 瑞典語, 挪威語, 捷克斯語, 羅馬尼亞語, 馬其頓, 洛文尼亞語, 匈牙利語, 土耳其語, 韓語, 越南語, 泰語, 塞爾維亞語, 馬來語, 丹麥語, 保加利亞 |
多語言用戶操作手冊 | 德文, 英文, 西班牙, 法文, 意大利, 葡萄牙, 中文, 日語 |
尺寸 | 422 x 195 x 323 mm |
重量 | 4.5 kg |
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備13059289號-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:320312 管理登陸