簡要描述:哈納HI9124 便攜式酸度pH-溫度°C測定儀新款外觀設(shè)計,超大雙行屏幕顯示,背景燈,隨屏校準(zhǔn)操作步驟提示GLP良好實驗室管理功能,人性化操作界面,測量數(shù)據(jù)穩(wěn)定指示標(biāo)識自動校準(zhǔn)、自動識別標(biāo)準(zhǔn)緩沖液,自動1、2點校準(zhǔn)內(nèi)置5點標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)點: pH4.01、6.86、 7.01、 9.18、 10.01自動終點鎖定,自動或手動溫度補償,同時顯示pH ( ORP ) /°C測
產(chǎn)品目錄Product center
品牌 | HANNA/意大利哈納 | 測量范圍 | pH范圍:-2.00 to 16.00pH;ORP范圍:±699.9 mV、±1 |
---|---|---|---|
測定精度 | 0.01 | 參數(shù)種類 | 多參數(shù) |
價格區(qū)間 | 面議 | 儀器種類 | 便攜式 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保 |
哈納HI9124 便攜式酸度pH-溫度°C測定儀
LCD超大屏幕顯示,可使您從多角度輕松查看pH、ORP、溫度測量讀數(shù)和儀器性能狀態(tài);具有CAL檢查電極診斷- CAL Check™功能,允許用戶隨時查詢電極狀態(tài);自動識別校準(zhǔn),自動關(guān)閉,LCD背景燈設(shè)置,屏幕指示和自動溫度補償,電池更換簡單快速,BEPS低電量防錯系統(tǒng),避免錯誤測量,防水緊湊設(shè)計,操作簡單,經(jīng)濟實惠。
哈納HI9124 便攜式酸度pH-溫度°C測定儀
測量范圍 | pH | -2.00 to 16.00pH |
mV | --- | |
℃ | -20.0 to 120.0°C、-4.0 to 248.0 °F | |
解析度 | pH | 0.01pH |
mV | --- | |
℃ | 0.1℃、0.1 F | |
精度(@25℃) | pH | ±0.01pH |
mV | --- | |
℃ | ±0.4℃(±0.8℉)(忽略探頭誤差) | |
校準(zhǔn)偏移-斜率 | 偏移:±1pH 斜率:80 to 108% | |
酸度-pH校準(zhǔn) | 自動1點或2點校準(zhǔn),內(nèi)置5個標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)點 | |
(pH4.01、6.86、7.01、9.18、10.01) | ||
溫度補償 | 自動或手動溫度補償:-20.0 to 120.0℃(-4.0 to 248.0℉) | |
電極類型 | pH | HI1230B塑膠復(fù)合酸度pH電極,BNC接口,1m線長;輸入阻抗:10的12次方ohms |
℃ | HI7662 不銹鋼溫度探頭,線長:1米 | |
電源模式 | 3*1.5V AAA電池、自動關(guān)機設(shè)定:無任何操作20分鐘后,儀器自動關(guān)機 | |
適應(yīng)環(huán)境 | 0℃ to 50℃(32℉ to 122℉); | |
尺寸/重量 | 主機尺寸:185*72*36mm 主機重量:300g |
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備13059289號-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:320312 管理登陸