產品目錄Product center
相關文章Related articles
品牌 | ASH/盛奧華 | 檢測項目 | (COD)、氨氮、總磷(濁度) |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 面議 | 產地類別 | 國產 |
儀器種類 | 實驗室型 |
四參數速測儀 盛奧華SH-300型
標 配 智能消解器、試管架、水冷卻架、固體試劑、反應管、比色皿架、半自動加液器等。
可廣泛應用于水環(huán)境檢測、石油化工、生物醫(yī)藥、食品乳業(yè)、毛紡印染、電子機械、水產養(yǎng)殖、光伏、等行業(yè)。
四參數速測儀
參 數
型號 | SH-300 | SH-300A | SH-310A | SH-320A |
測量項目 | COD/氨氮/總磷 | COD/氨氮/總磷 | COD/氨氮/總磷 PH或DO(二選一) | COD/氨氮/總磷 PH/DO |
顯示方式 | 按鍵式 | 5寸全觸摸彩屏 | ||
測量范圍 | COD:5-50mg/L 30-6000mg/L(分段) 氨氮:0.01-100mg/L(分段) 總磷:0.001-8mg/L(分段) | COD:5-50mg/L 30-6000mg/L(分段) 氨氮:0.01-100mg/L(分段) 總磷:0.001-8mg/L(分段) PH:0-14pH DO:0-20mg/L | ||
測量精度 | ≤±5% | ≤±5% PH:±0.02 DO:±0.3mg/L | ||
波長范圍 | 400-750nm | |||
曲線數量 | 100條 | |||
存儲數據 | 500萬個 | |||
重復性 | ≤±5% | |||
批處理量 | 6/9/12/16/20/24/25/30/35/56個/批 | |||
比色方式 | 比色皿、比色管 | |||
抗氯干擾 | <1200mg/l;<4000mg/l | |||
光源壽命 | 10萬小時 | |||
光學穩(wěn)定性 | ≤0.001A/10min | |||
控溫范圍 | 室溫-200℃ | |||
消解溫度 | 165/123±0.5℃ | |||
消解時間 | 10/30分鐘 | |||
產品尺寸 | 400*300*180mm | |||
工作電源 | AC/220V±10%/50Hz | |||
整機重量 | 5kg |
型號 | SH-300 | SH-300A | SH-310A | SH-320A |
測量項目 | COD/氨氮/總磷 | COD/氨氮/總磷 | COD/氨氮/總磷 PH或DO(二選一) | COD/氨氮/總磷 PH/DO |
顯示方式 | 按鍵式 | 5寸全觸摸彩屏 | ||
測量范圍 | COD:5-50mg/L 30-6000mg/L(分段) 氨氮:0.01-100mg/L(分段) 總磷:0.001-8mg/L(分段) | COD:5-50mg/L 30-6000mg/L(分段) 氨氮:0.01-100mg/L(分段) 總磷:0.001-8mg/L(分段) PH:0-14pH DO:0-20mg/L | ||
測量精度 | ≤±5% | ≤±5% PH:±0.02 DO:±0.3mg/L | ||
波長范圍 | 400-750nm | |||
曲線數量 | 100條 | |||
存儲數據 | 500萬個 | |||
重復性 | ≤±5% | |||
批處理量 | 6/9/12/16/20/24/25/30/35/56個/批 | |||
比色方式 | 比色皿、比色管 | |||
抗氯干擾 | <1200mg/l;<4000mg/l | |||
光源壽命 | 10萬小時 | |||
光學穩(wěn)定性 | ≤0.001A/10min | |||
控溫范圍 | 室溫-200℃ | |||
消解溫度 | 165/123±0.5℃ | |||
消解時間 | 10/30分鐘 | |||
產品尺寸 | 400*300*180mm | |||
工作電源 | AC/220V±10%/50Hz | |||
整機重量 | 5kg |
上一篇:盛奧華SH-300型多參數速測儀
下一篇:SH-300A水質多參數測定儀
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設備有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備13059289號-3 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:320190 管理登陸