產(chǎn)品概述:
余氯/ 總氯:N,N- 二乙基-1,4- 苯二胺光度法 (DPD 法)
濁度:90 度散射比濁法,在入射光束周圍360 度收集散射光;
pH/ORP/ 電導(dǎo)率:電化學(xué)法;
溫度:NTC30K
- 應(yīng)用行業(yè):
飲用水管網(wǎng),二次供水,泳池水。
- 儀器特點:
一體化設(shè)計,占地面積小??蛇B續(xù)監(jiān)測包括余氯、總氯、濁度、pH、ORP、電導(dǎo)率和溫度7 種水質(zhì)參數(shù)。
維護量更低,專門為無人值守的應(yīng)用場合設(shè)計。
濁度模塊采用全新的360度X90度的檢測技術(shù),讓濁度測試更快更便捷。
配置靈活可選,通訊功能齊備。
技術(shù)指標(biāo) | |
---|---|
測量參數(shù) | 余氯、總氯、濁度、pH、ORP、電導(dǎo)率和溫度 |
測量方法 | 余氯/ 總氯:N,N- 二乙基-1,4- 苯二胺光度法 (DPD 法) 濁度:90 度散射比濁法,在入射光束周圍360 度收集散射光; pH/ORP/ 電導(dǎo)率:電化學(xué)法; 溫度:NTC30K |
測量范圍 | 余氯/ 總氯:0 ~ 5 mg/L as CL2; 濁度:0 ~ 20 NTU; pH:4.00 ~ 10.00; ORP:-1200 mV ~ +1200 mV; 電導(dǎo)率:20.0 μS/cm ~ 2000 μS/cm; 溫度:0 °C ~ 50 °C |
檢測限值 | 余氯/ 總氯:0.03 mg/L; 濁度: 0.0032 NTU; 電導(dǎo)率:6.0 μS/cm |
準(zhǔn)確度 | 余氯/ 總氯:±5% 或±0.03 mg/L as CL2(取較大值); 濁度:±2% 或±0.01 NTU (取較大值);(基于25°C 下的Formazin 一級標(biāo)準(zhǔn)液) pH:±0.02 (CMC 認證0.01 級); ORP:±20 mV; 電導(dǎo)率:±0.8 % F.S. (CMC 認證0.5 級) ; 溫度:±0.4 °C |
重復(fù)性 | 余氯/ 總氯:5 % 或0.01 mg/L as CL2 (取較大值); 濁度:1 % 或0.006 NTU(取較大值);(基于25 °C 下的Formazin 一級標(biāo)準(zhǔn)液) pH:0.01 (CMC 認證0.01 級); ORP:10 mV; 電導(dǎo)率:0.4 % F.S. (CMC 認證0.5 級); 溫度:0.2 °C |
響應(yīng)時間 | 電化學(xué)電極(pH 電極/ORP 電極/ 電導(dǎo)率電極)T90 響應(yīng)時間< 3 分鐘; 整個系統(tǒng)T90 響應(yīng)時間(從水樣進入儀器開始計算)< 10 分鐘。 |
測量間隔 | 余氯/ 總氯測量間隔可配置(連續(xù)模式、5 分鐘、10 分鐘、15 分鐘、20 分鐘、30 分鐘); 濁度/pH/ORP/ 電導(dǎo)率/ 溫度連續(xù)測量 |
校準(zhǔn)方法 | 余氯/ 總氯校準(zhǔn):出廠已經(jīng)校準(zhǔn),使用默認校準(zhǔn)曲線; 濁度校準(zhǔn):StabCal® 單點校準(zhǔn)(20 NTU)、Formazin 兩點校準(zhǔn)、2 至6 點校準(zhǔn); pH 校準(zhǔn):單點校準(zhǔn)、兩點校準(zhǔn)、三點校準(zhǔn); 電導(dǎo)率校準(zhǔn):單點校準(zhǔn) |
工作溫度 | 0 ° C 至+45 °C |
樣品溫度 | 4 °C ~ 40 °C。 |
存儲溫度 | 儀器: -20 °C 至+55 °C; 電極: -15 °C 至+55 °C |
相對濕度 | 5 % ~ 95 % ( 無冷凝) |
電源要求 | (220±20) VAC/50 Hz ( 出廠缺省配置);或者(115±5) VAC/60 Hz( 需手動切換); |
模擬輸出 | 7 通道隔離4-20 mA 輸出 |
數(shù)字輸出 | 2個RS485 接口( 其中一個支持MODBUS 協(xié)議, 另一個支持Hach SC 協(xié)議)。 |
樣品流量 | 儀器進樣流路一分為二,每一路的進樣流量用戶可以分別調(diào)節(jié): - 氯模塊流量調(diào)節(jié)范圍:120-180 毫升/ 分鐘( 建議: 165 毫升/ 分鐘); - 濁度(電化學(xué))模塊流量調(diào)節(jié)范圍:150-450 毫升/ 分鐘( 建議: 250 毫升/ 分鐘) |
認證 | CE 認證; ETL 認證; CMC 認證( 中華人民共和國制造計量器具許可證)。 |
外殼防護 | IP65(有帶密封條的門,帶有門扣) |
尺寸 | 49.0 cm(寬)x 80.0 cm(高)x 36.5 cm(厚) |
裝運重量 | 45 千克( 含包裝) |
訂購指南 | |
---|---|
8325700 | MS6100.101 (濁度+單通道氯/標(biāo)配主板) |
8325800 | MS6100.102 (濁度+單通道氯/全配主板) |
8325900 | MS6100.111 (濁度+單通道氯+電化學(xué)模塊/標(biāo)配主板) |
8332500 | MS6100.112 (濁度+單通道氯+電化學(xué)模塊/全配主板) |
8329400 | MS6100.201 (濁度+雙通道氯/標(biāo)配主板) |
8329800 | MS6100.202 (濁度+雙通道氯/全配主板) |
8330000 | MS6100.211 (濁度+雙通道氯+電化學(xué)模塊/標(biāo)配主板) |
8330600 | MS6100.212 (濁度+雙通道氯+電化學(xué)模塊/全配主板) |
8331800 | MS6100 pH電極(含包裝) |
8326800 | MS6100 電導(dǎo)率電極(含包裝) |
8331600 | MS6100 ORP電極(含包裝) |
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備13059289號-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:319844 管理登陸